Trinkwasser muss jederzeit die strengen Anforderungen des Lebensmittelgesetzes erfüllen. Die Wasserversorgung ist zur Selbstkontrolle verpflichtet, zur Sicherstellung der Wasserqualität werden periodisch Laboranalysen des Trinkwassers durchgeführt. Das Wettinger Trinkwasser ist rein und klar, so dass ihm keine chemischen Zusätze beigegeben werden müssen.
Probe vom 18.04.2013
| Qualitätsdaten | Einheit | Toleranzwert | Resultat in Wettingen |
| Mikrobiologische Parameter | | | |
| Aerobe mesophile Keime | KBE/ml | 300 | 0 - 4 |
| Escherichia coli | KBE/100ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 |
| Chemische Parameter | | | |
| pH-Wert | - | <9.20 | 7.49 |
| Ammonium | mg/l | <0.5 | <0.01 |
| Nitrit | mg/l | <0.1 | <0.005 |
| Nitrat | mg/l | <40 | 19.9 |
| Chlorid | mg/l | <200 | 20.3 |
| Fluorid | mg/l | <1.5 | <0.1 |
| Härteparameter | | | |
| Magnesium | mg/l | <50 | 23.0 |
| Natrium | mg/l | <150 | 10.7 |
| Calcium | mg/l | - | 103.0 |
| Kalium | mg/l | - | 2.0 |
| Wasserhärte | °fH | | 35.2 |
Der Kalkgehalt des Wassers wird in Härtegrad gemessen und angegeben. Die Gesamthärte das Wassers ist ein Mass für die Summe der gelösten Kalzium- und Magnesiumsalze im Wasser. In der Schweiz wird die Gesamthärte meistens in Grad französischer Härte (°fH) angegeben. 1 °fH entspricht 10 Milligramm Kalziumkarbonat pro Liter Wasser.
Die Wasserhärte des Trinkwassers in Wettingen beträgt 35.2 °fH (französische Härtegrade) bzw. 19.7 °dH (deutsche Härtegrade)
Umrechnung:
1 °fH = 0.56 °dH
1 °dH = 1.78 °fH
| Gesamthärte in mmol/l | Gesamthärte in franz. Härtegraden | Bezeichnung |
| 0 bis 0.7 | 0 bis 7 | sehr weich |
| 0.7 bis 1.5 | 7 bis 15 | weich |
| 1.5 bis 2.5 | 15 bis 25 | mittelhart |
| 2.5 bis 3.2 | 25 bis 32 | ziemlich hart |
| 3.2 bis 4.2 | 32 bis 42 | hart |
| über 4.2 | über 42 | sehr hart |
KBE = kolonienbildende Einheiten
Toleranzwert = Wert eines gegebenen Parameters, der nicht überschritten werden sollte. Sein Erreichen erfordert die Einleitung geeigneter Massnahmen.